Мы предусмотрели 2 системы оплаты наших услуг, одна из которых целесообразна, если в сутки вы будете проезжать не больше 200 км, другая — если вы не намерены ограничивать свой суточный пробег.
Для тарифа с ограничением пробега 200 км/сутки — при превышении Вам нужно будет лишь оплатить километры, которые вы проехали. Стоимость перепробега за километр указана в таблице ниже.
КОМПАКТ-КЛАСС
Модель | КПП | год | 1-3 дня р./сутки |
4-10 дней р./сутки |
11-30 дней р./сутки |
свыше 30 дней р./сутки |
ТВД
Тариф выходного дня. Стоимость указана за весь период с 17:00 пятницы до 10:00 понедельника. р.
|
залог р. |
перепробег р./км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo Sedan (2018) | Автомат | 2018 | 2 400 | 2 200 | 2 000 | 1 600 | 6 000 | 10 000 | 6 |
Volkswagen Polo Sedan (2019) | Автомат | 2019 | 2 400 | 2 200 | 2 000 | 1 600 | 6 000 | 10 000 | 6 |
KIA Rio 1.4 | Автомат | 2019 | 2 200 | 2 100 | 2 000 | 1 400 | 5 500 | 10 000 | 6 |
KIA Picanto 1.2 AT | Автомат | 2018 | 2 100 | 2 000 | 1 850 | 1 300 | 5 000 | 10 000 | 6 |
Renault Sandero Stepway 1.6 | Автомат | 2020 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 1 200 | 5 000 | 10 000 | 6 |
Renault Sandero Stepway 1.6 | Автомат | 2019 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 1 200 | 5 000 | 10 000 | 6 |
Datsun On-DO (2018) | Автомат | 2018 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 000 | 4 000 | 10 000 | 6 |
Datsun On-DO (2019) | Автомат | 2019 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 000 | 4 000 | 10 000 | 6 |
Datsun mi-DO | Автомат | 2017 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 000 | 4 000 | 10 000 | 6 |
Datsun On-DO | Автомат | 2017 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 000 | 4 000 | 10 000 | 6 |
ГОЛЬФ-КЛАСС
Модель | КПП | год | 1-3 дня р./сутки |
4-10 дней р./сутки |
11-30 дней р./сутки |
свыше 30 дней р./сутки |
ТВД
Тариф выходного дня. Стоимость указана за весь период с 17:00 пятницы до 10:00 понедельника. р.
|
залог р. |
перепробег р./км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA Rio X-line 1.6 (2018) | Автомат | 2018 | 2 700 | 2 500 | 2 300 | 1 700 | 6 700 | 15 000 | 8 |
KIA Rio X-line 1.6 (2019) | Автомат | 2019 | 2 700 | 2 500 | 2 300 | 1 700 | 6 700 | 15 000 | 8 |
KIA Rio X-line 1.6 (2020) | Автомат | 2020 | 2 700 | 2 500 | 2 300 | 1 700 | 6 700 | 15 000 | 8 |
Audi A3 | Автомат | 2017 | 3 500 | 3 300 | 3 100 | 2 500 | 8 500 | 15 000 | 10 |
Ford Focus III | Автомат | 2017 | 3 000 | 2 700 | 2 400 | 1 800 | 7 200 | 15 000 | 7 |
Toyota Corolla | Автомат | 2018 | 2 900 | 2 600 | 2 300 | 2 000 | 7 250 | 20 000 | 10 |
Nissan Almera | Автомат | 2018 | 2 200 | 2 100 | 2 000 | 1 400 | 5 500 | 10 000 | 5 |
СРЕДНИЙ-КЛАСС
Модель | КПП | год | 1-3 дня р./сутки |
4-10 дней р./сутки |
11-30 дней р./сутки |
свыше 30 дней р./сутки |
ТВД
Тариф выходного дня. Стоимость указана за весь период с 17:00 пятницы до 10:00 понедельника. р.
|
залог р. |
перепробег р./км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A4 | Автомат | 2017 | 4 000 | 3 700 | 3 400 | 3 000 | 10 000 | 25 000 | 15 |
Mercedes-Benz C180 | Автомат | 2017 | 4 000 | 3 700 | 3 400 | 3 000 | 10 000 | 25 000 | 15 |
БИЗНЕС-КЛАСС
Модель | КПП | год | 1-3 дня р./сутки |
4-10 дней р./сутки |
11-30 дней р./сутки |
свыше 30 дней р./сутки |
ТВД
Тариф выходного дня. Стоимость указана за весь период с 17:00 пятницы до 10:00 понедельника. р.
|
залог р. |
перепробег р./км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz E200 | Автомат | 2018 | 6 000 | 5 500 | 5 000 | 4 500 | 15 000 | 25 000 | 15 |
BMW 520i (G30) | Автомат | 2018 | 6 000 | 5 500 | 5 000 | 4 500 | 15 000 | 25 000 | 15 |
Toyota Camry 2.5 (2017) | Автомат | 2017 | 3 500 | 3 300 | 3 100 | 2 500 | 8 500 | 25 000 | 10 |
Toyota Camry 2.5 (2020) | Автомат | 2020 | 5 000 | 4 600 | 4 300 | 3 500 | 12 000 | 25 000 | 15 |
ВНЕДОРОЖНИКИ
Модель | КПП | год | 1-3 дня р./сутки |
4-10 дней р./сутки |
11-30 дней р./сутки |
свыше 30 дней р./сутки |
ТВД
Тариф выходного дня. Стоимость указана за весь период с 17:00 пятницы до 10:00 понедельника. р.
|
залог р. |
перепробег р./км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Arkana 1.6 | Автомат | 2020 | 2 900 | 2 600 | 2 300 | 2 000 | 7 250 | 20 000 | 10 |
Skoda Kodiaq 7 мест | Автомат | 2020 | 5 500 | 5 100 | 4 700 | 4 000 | 13 800 | 25 000 | 15 |
Renault Duster 2.0 AT 4WD | Автомат | 2019 | 2 900 | 2 600 | 2 300 | 2 000 | 7 250 | 20 000 | 10 |
Renault Arkana Edition One 150hp 4WD | Автомат | 2019 | 4 100 | 3 900 | 3 700 | 2 900 | 10 000 | 20 000 | 10 |
Renault Arkana 1.6 | Автомат | 2019 | 2 900 | 2 600 | 2 300 | 2 000 | 7 250 | 25 000 | 10 |
Volkswagen Touareg | Автомат | 2018 | 9 000 | 8 500 | 7 900 | 6 600 | 22 500 | 40 000 | 15 |
Volkswagen Teramont | Автомат | 2018 | 8 500 | 8 000 | 7 400 | 6 200 | 21 000 | 35 000 | 15 |
ЭКОНОМ-КЛАСС
Модель | КПП | год | 1-3 дня р./сутки |
4-10 дней р./сутки |
11-30 дней р./сутки |
свыше 30 дней р./сутки |
ТВД
Тариф выходного дня. Стоимость указана за весь период с 17:00 пятницы до 10:00 понедельника. р.
|
залог р. |
перепробег р./км |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA Rio X-line 1.6 (2018) | Автомат | 2018 | 2 700 | 2 500 | 2 300 | 1 700 | 6 700 | 15 000 | 8 |
KIA Rio X-line 1.6 (2019) | Автомат | 2019 | 2 700 | 2 500 | 2 300 | 1 700 | 6 700 | 15 000 | 8 |
KIA Rio X-line 1.6 (2020) | Автомат | 2020 | 2 700 | 2 500 | 2 300 | 1 700 | 6 700 | 15 000 | 8 |
Volkswagen Polo Sedan AT (2020) | Автомат | 2020 | 2 400 | 2 200 | 2 000 | 1 600 | 6 000 | 10 000 | 6 |
Volkswagen Polo Sedan (2018) | Автомат | 2018 | 2 400 | 2 200 | 2 000 | 1 600 | 6 000 | 10 000 | 6 |
Volkswagen Polo Sedan (2019) | Автомат | 2019 | 2 400 | 2 200 | 2 000 | 1 600 | 6 000 | 10 000 | 6 |
KIA Rio 1.4 | Автомат | 2019 | 2 200 | 2 100 | 2 000 | 1 400 | 5 500 | 10 000 | 6 |
KIA Picanto 1.2 AT | Автомат | 2018 | 2 100 | 2 000 | 1 850 | 1 300 | 5 000 | 10 000 | 6 |
Renault Sandero Stepway 1.6 | Автомат | 2019 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 1 200 | 5 000 | 10 000 | 6 |
Datsun On-DO (2018) | Автомат | 2018 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 000 | 4 000 | 10 000 | 6 |
Datsun On-DO (2019) | Автомат | 2019 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 000 | 4 000 | 10 000 | 6 |
Datsun mi-DO | Автомат | 2017 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 000 | 4 000 | 10 000 | 6 |
Datsun On-DO | Автомат | 2017 | 1 600 | 1 500 | 1 400 | 1 000 | 4 000 | 10 000 | 6 |
Nissan Almera | Автомат | 2018 | 2 200 | 2 100 | 2 000 | 1 400 | 5 500 | 10 000 | 5 |
КОМПАКТ-КЛАСС
Модель | КПП | год | 3 дня р./сутки |
4-10 дней р./сутки |
11-30 дней р./сутки |
ТВД
Тариф выходного дня. Стоимость указана за весь период с 17:00 пятницы до 10:00 понедельника. р.
|
залог р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen Polo Sedan (2018) | Автомат | 2018 | 3 000 | 2 700 | 2 300 | 7 500 | 10 000 |
Volkswagen Polo Sedan (2019) | Автомат | 2019 | 3 000 | 2 700 | 2 300 | 7 500 | 10 000 |
KIA Rio 1.4 | Автомат | 2019 | 2 600 | 2 400 | 2 200 | 6 000 | 10 000 |
KIA Picanto 1.2 AT | Автомат | 2018 | 2 600 | 2 400 | 2 100 | 6 200 | 10 000 |
Renault Sandero Stepway 1.6 | Автомат | 2020 | 2 500 | 2 200 | 1 900 | 6 250 | 10 000 |
Renault Sandero Stepway 1.6 | Автомат | 2019 | 2 500 | 2 200 | 1 900 | 6 250 | 10 000 |
Datsun On-DO (2018) | Автомат | 2018 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 5 000 | 10 000 |
Datsun On-DO (2019) | Автомат | 2019 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 5 000 | 10 000 |
Datsun mi-DO | Автомат | 2017 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 5 000 | 10 000 |
Datsun On-DO | Автомат | 2017 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 5 000 | 10 000 |
ГОЛЬФ-КЛАСС
Модель | КПП | год | 3 дня р./сутки |
4-10 дней р./сутки |
11-30 дней р./сутки |
ТВД
Тариф выходного дня. Стоимость указана за весь период с 17:00 пятницы до 10:00 понедельника. р.
|
залог р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA Rio X-line 1.6 (2018) | Автомат | 2018 | 3 300 | 3 000 | 2 800 | 8 100 | 15 000 |
KIA Rio X-line 1.6 (2019) | Автомат | 2019 | 3 300 | 3 000 | 2 800 | 8 100 | 15 000 |
KIA Rio X-line 1.6 (2020) | Автомат | 2020 | 3 300 | 3 000 | 2 800 | 8 100 | 15 000 |
Audi A3 | Автомат | 2017 | 4 400 | 3 950 | 3 700 | 10 900 | 15 000 |
Ford Focus III | Автомат | 2017 | 3 800 | 3 400 | 3 000 | 9 400 | 15 000 |
Toyota Corolla | Автомат | 2018 | 3 650 | 3 150 | 2 700 | 9 100 | 20 000 |
Nissan Almera | Автомат | 2018 | 2 600 | 2 400 | 2 200 | 6 000 | 10 000 |
СРЕДНИЙ-КЛАСС
Модель | КПП | год | 3 дня р./сутки |
4-10 дней р./сутки |
11-30 дней р./сутки |
ТВД
Тариф выходного дня. Стоимость указана за весь период с 17:00 пятницы до 10:00 понедельника. р.
|
залог р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Audi A4 | Автомат | 2017 | 5 000 | 4 450 | 4 050 | 12 500 | 25 000 |
Mercedes-Benz C180 | Автомат | 2017 | 5 000 | 4 450 | 4 050 | 12 500 | 25 000 |
БИЗНЕС-КЛАСС
Модель | КПП | год | 3 дня р./сутки |
4-10 дней р./сутки |
11-30 дней р./сутки |
ТВД
Тариф выходного дня. Стоимость указана за весь период с 17:00 пятницы до 10:00 понедельника. р.
|
залог р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz E200 | Автомат | 2018 | 7 500 | 6 600 | 5 800 | 18 800 | 25 000 |
BMW 520i (G30) | Автомат | 2018 | 7 500 | 6 600 | 5 800 | 18 800 | 25 000 |
Toyota Camry 2.5 (2017) | Автомат | 2017 | 4 400 | 3 950 | 3 700 | 10 900 | 25 000 |
Toyota Camry 2.5 (2020) | Автомат | 2020 | 6 250 | 5 500 | 5 000 | 15 000 | 25 000 |
ВНЕДОРОЖНИКИ
Модель | КПП | год | 3 дня р./сутки |
4-10 дней р./сутки |
11-30 дней р./сутки |
ТВД
Тариф выходного дня. Стоимость указана за весь период с 17:00 пятницы до 10:00 понедельника. р.
|
залог р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Arkana 1.6 | Автомат | 2020 | 3 650 | 3 150 | 2 700 | 9 100 | 20 000 |
Skoda Kodiaq 7 мест | Автомат | 2020 | 6 800 | 6 100 | 5 400 | 17 000 | 25 000 |
Renault Duster 2.0 AT 4WD | Автомат | 2019 | 3 650 | 3 150 | 2 700 | 9 100 | 20 000 |
Renault Arkana Edition One 150hp 4WD | Автомат | 2019 | 5 900 | 5 300 | 4 700 | 14 000 | 20 000 |
Renault Arkana 1.6 | Автомат | 2019 | 3 650 | 3 150 | 2 700 | 9 100 | 25 000 |
Volkswagen Touareg | Автомат | 2018 | 11 300 | 10 200 | 9 300 | 28 150 | 40 000 |
Volkswagen Teramont | Автомат | 2018 | 10 700 | 9 600 | 8 800 | 26 250 | 35 000 |
ЭКОНОМ-КЛАСС
Модель | КПП | год | 3 дня р./сутки |
4-10 дней р./сутки |
11-30 дней р./сутки |
ТВД
Тариф выходного дня. Стоимость указана за весь период с 17:00 пятницы до 10:00 понедельника. р.
|
залог р. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA Rio X-line 1.6 (2018) | Автомат | 2018 | 3 300 | 3 000 | 2 800 | 8 100 | 15 000 |
KIA Rio X-line 1.6 (2019) | Автомат | 2019 | 3 300 | 3 000 | 2 800 | 8 100 | 15 000 |
KIA Rio X-line 1.6 (2020) | Автомат | 2020 | 3 300 | 3 000 | 2 800 | 8 100 | 15 000 |
Volkswagen Polo Sedan AT (2020) | Автомат | 2020 | 3 000 | 2 700 | 2 300 | 7 500 | 10 000 |
Volkswagen Polo Sedan (2018) | Автомат | 2018 | 3 000 | 2 700 | 2 300 | 7 500 | 10 000 |
Volkswagen Polo Sedan (2019) | Автомат | 2019 | 3 000 | 2 700 | 2 300 | 7 500 | 10 000 |
KIA Rio 1.4 | Автомат | 2019 | 2 600 | 2 400 | 2 200 | 6 000 | 10 000 |
KIA Picanto 1.2 AT | Автомат | 2018 | 2 600 | 2 400 | 2 100 | 6 200 | 10 000 |
Renault Sandero Stepway 1.6 | Автомат | 2019 | 2 500 | 2 200 | 1 900 | 6 250 | 10 000 |
Datsun On-DO (2018) | Автомат | 2018 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 5 000 | 10 000 |
Datsun On-DO (2019) | Автомат | 2019 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 5 000 | 10 000 |
Datsun mi-DO | Автомат | 2017 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 5 000 | 10 000 |
Datsun On-DO | Автомат | 2017 | 2 000 | 1 800 | 1 600 | 5 000 | 10 000 |
Nissan Almera | Автомат | 2018 | 2 600 | 2 400 | 2 200 | 6 000 | 10 000 |
Предположим, вы знаете, что в течение дня будете проезжать не больше 200 км, и вы хотели бы, чтобы стоимость аренды автомобиля в Москве без водителя была максимально доступной. Ваш выбор — линейка тарифов, подразумевающих ограничение суточного пробега. Если он не будет превышать 200 км, вы заплатите фиксированную, причём вполне доступную, сумму за каждые сутки использования автомобиля. Она будет тем меньше, чем менее престижную модель вы выберете, и чем больше будет общий срок договора аренды.
Если вы превысите установленный лимит, ничего страшного не случится. Изучите таблицу, представленную на этой странице. Вы увидите, что в линейке тарифов, подразумевающих ограничение суточного пробега авто, есть такое понятие, как «перепробег». Вам будет достаточно оплатить километры, которые вы проехали сверх 200 км в сутки, и ваши обязательства по договору аренды будут исполнены.
Вы живёте активной жизнью, цените мобильность и используете автомобиль в качестве основного средства передвижения? Вам регулярно приходится преодолевать большие расстояния? В компании «Элемент» вам не придётся загонять себя в какие-либо рамки. Рекомендуем взять авто напрокат без ограничения пробега. Для вас мы подготовили линейку тарифов, позволяющих ездить столько, сколько вам нужно, и не следить за одометром. Выбирайте модель автомобиля, которая вам подходит, заключайте договор, вносите залог — и передвигайтесь без каких-либо ограничений! Никакой доплаты за перепробег — размер суточной платы при аренде авто в Москве без лимита будет зависеть только от:
Обращайтесь в прокат автомобилей «Элемент», наши условия Вас приятно удивят.