Многие клиенты нашей компании пользуются арендованными автомобилями длительное время — месяц и больше. Если это — ваш случай, обратите внимание на специальную линейку тарифов, которую мы подготовили специально для вас. Она называется «Месяц драйва», и это — отличная возможность оформить аренду авто на месяц по очень выгодной цене.
- Условия тарифа предусматривают единовременную оплату за период не менее 30 дней.
- Если автомобиль понадобится дольше, срок аренды можно будет продлить по такой же минимальной цене.
- Если вы решите вернуть нам машину раньше срока, мы вернём вам разницу.
В стоимость включены:
- ежемесячный пробег 6000 км;
- техническое обслуживание;
- подменный автомобиль;
- сезонная резина.
КОМПАКТ-КЛАСС
| Модель | КПП | год | Цена за сутки | Цена за 30 дней | Залог |
|---|---|---|---|---|---|
| Changan Alsvin LX | Автомат | 2024 | 2 500 | 75 000 | 20 000 |
| Lada Granta 1.6 | Механика | 2024 | 1 600 | 48 000 | 12 000 |
| Changan Alsvin LX | Автомат | 2023 | 2 500 | 75 000 | 20 000 |
| Peugeot 207i | Автомат | 2023 | 2 400 | 72 000 | 15 000 |
| Peugeot 207i | Автомат | 2023 | 2 400 | 72 000 | 15 000 |
| Chevrolet Aveo | Автомат | 2022 | 1 600 | 48 000 | 12 000 |
| Renault Sandero Stepway 1.6 | Автомат | 2020 | 2 000 | 60 000 | 15 000 |
| KIA Picanto 1.2 AT | Автомат | 2018 | 2 000 | 60 000 | 15 000 |
| Chevrolet Cobalt | Автомат | 2021 | 2 000 | 60 000 | 15 000 |
| Chevrolet Spark | Автомат | 2021 | 2 000 | 60 000 | 15 000 |
| Chevrolet Nexia | Автомат | 2021 | 2 000 | 60 000 | 15 000 |
ГОЛЬФ-КЛАСС
| Модель | КПП | год | Цена за сутки | Цена за 30 дней | Залог |
|---|---|---|---|---|---|
| LIVAN MAPLE X3 PRO | Автомат | 2024 | 2 500 | 75 000 | 20 000 |
| Volkswagen Polo Sedan | Автомат | 2021 | 2 200 | 66 000 | 15 000 |
| KIA Rio X-line 1.6 | Автомат | 2019 | 2 400 | 72 000 | 15 000 |
| KIA Rio X-line 1.6 | Автомат | 2020 | 2 400 | 72 000 | 15 000 |
| Skoda Rapid II | Автомат | 2021 | 2 200 | 66 000 | 15 000 |
| Volkswagen Polo Sedan | Автомат | 2019 | 1 900 | 57 000 | 12 000 |
| Volkswagen Polo Sedan AT | Автомат | 2020 | 1 900 | 57 000 | 12 000 |
СРЕДНИЙ-КЛАСС
| Модель | КПП | год | Цена за сутки | Цена за 30 дней | Залог |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyundai Elantra | Автомат | 2024 | 4 500 | 135 000 | 25 000 |
| Kaiyi E5 | Автомат | 2024 | 3 300 | 99 000 | 25 000 |
| BMW 318d | Автомат | 2021 | 5 600 | 168 000 | 30 000 |
БИЗНЕС-КЛАСС
| Модель | КПП | год | Цена за сутки | Цена за 30 дней | Залог |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW 520i M Sport | Автомат | 2022 | 8 800 | 264 000 | 40 000 |
| Toyota Camry 2.5 | Автомат | 2023 | 6 500 | 195 000 | 35 000 |
| BMW 520d Executive | Автомат | 2021 | 7 500 | 225 000 | 35 000 |
| Mercedes-Benz E200 | Автомат | 2018 | 6 000 | 180 000 | 30 000 |
| Toyota Camry 2.5 рестайлинг | Автомат | 2021 | 5 500 | 165 000 | 30 000 |
| Toyota Camry 2.5 | Автомат | 2020 | 5 000 | 150 000 | 30 000 |
ВНЕДОРОЖНИКИ
| Модель | КПП | год | Цена за сутки | Цена за 30 дней | Залог |
|---|---|---|---|---|---|
| Москвич 3 | Вариатор | 2024 | 3 200 | 96 000 | 20 000 |
| Haval Jolion | Автомат | 2024 | 4 200 | 126 000 | 25 000 |
| Exeed LX | Вариатор | 2024 | 4 700 | 141 000 | 25 000 |
| Москвич 3 | Вариатор | 2024 | 3 200 | 96 000 | 20 000 |
| Chevrolet Trailblazer | Автомат | 2022 | 4 500 | 135 000 | 25 000 |
| Skoda Kodiaq 7 мест | Автомат | 2020 | 5 500 | 165 000 | 25 000 |
ЭКОНОМ-КЛАСС
| Модель | КПП | год | Цена за сутки | Цена за 30 дней | Залог |
|---|---|---|---|---|---|
| Lada Granta 1.6 | Механика | 2024 | 1 600 | 48 000 | 12 000 |
| Peugeot 207i | Автомат | 2023 | 2 400 | 72 000 | 15 000 |
| Peugeot 207i | Автомат | 2023 | 2 400 | 72 000 | 15 000 |
| KIA Rio X-line 1.6 | Автомат | 2019 | 2 400 | 72 000 | 15 000 |
| KIA Rio X-line 1.6 | Автомат | 2020 | 2 400 | 72 000 | 15 000 |
| KIA Picanto 1.2 AT | Автомат | 2018 | 2 000 | 60 000 | 15 000 |
| Chevrolet Cobalt | Автомат | 2021 | 2 000 | 60 000 | 15 000 |
| Chevrolet Spark | Автомат | 2021 | 2 000 | 60 000 | 15 000 |
| Chevrolet Nexia | Автомат | 2021 | 2 000 | 60 000 | 15 000 |
В каких случаях подойдут предлагаемые тарифы?
В самых разных! Выбрать тариф из линейки «Месяц драйва» стоит, если вы намерены:
- совершить длительную деловую поездку;
- регулярно перемещаться по определённому маршруту в течение долгого времени;
- отправиться в автомобильное путешествие с семьёй или друзьями;
- в течение месяца или более длительное время работать с прибывшей к вам делегацией, нуждающейся в транспорте.
Это — далеко не полный перечень случаев, в которых стоит оформить недорого аренду авто в Москве на месяц или иной длительный срок. Наши консультанты подскажут, будут ли предлагаемые тарифы целесообразны в вашем случае.
Что вы получите, выбрав тариф из линейки «Месяц драйва»?
Во-первых, материальную выгоду. При длительном использовании автомобиля предлагаемые тарифы позволяют сэкономить немало денег в сравнении с обычными расценками прокатных компаний.
Во-вторых, в тариф включен ежемесячный пробег шесть тысяч километров. В 99% случаев это более, чем достаточно. В-третьих, безопасность, удобство и удовольствие. Мы следим за техническим состоянием автомобилей, сдаваемых в аренду, по мере необходимости выполняем техобслуживание и ремонт — а значит, машина не подведёт вас на дороге. Автомобили выдаются идеально чистыми, с чистым салоном и заправленные — а значит, при использовании авто в течение месяца или более длительное время вы будете испытывать максимальный комфорт.
Звоните, и Вы убедитесь, что в нашей компании аренда автомобиля на месяц – это быстро, удобно и совсем не дорого!