Многие клиенты нашей компании пользуются арендованными автомобилями длительное время — месяц и больше. Если это — ваш случай, обратите внимание на специальную линейку тарифов, которую мы подготовили специально для вас. Она называется «Месяц драйва», и это — отличная возможность оформить аренду авто на месяц по очень выгодной цене.
- Условия тарифа предусматривают единовременную оплату за период не менее 30 дней.
- Если автомобиль понадобится дольше, срок аренды можно будет продлить по такой же минимальной цене.
- Если вы решите вернуть нам машину раньше срока, мы вернём вам разницу.
В стоимость включены:
- ежемесячный пробег 6000 км;
- техническое обслуживание;
- подменный автомобиль;
- сезонная резина.
КОМПАКТ-КЛАСС
Модель | КПП | год | Цена за сутки | Цена за 30 дней | Залог |
---|---|---|---|---|---|
KIA Rio 1.4 | Автомат | 2019 | 1 800 | 54 000 | 10 000 |
Renault Sandero Stepway 1.6 | Автомат | 2019 | 1 600 | 48 000 | 10 000 |
Renault Sandero Stepway 1.6 | Автомат | 2020 | 1 600 | 48 000 | 10 000 |
KIA Picanto 1.2 AT | Автомат | 2018 | 1 500 | 45 000 | 10 000 |
Chevrolet Cobalt 2021 | Автомат | 2021 | 1 500 | 45 000 | 10 000 |
Chevrolet Spark 2021 | Автомат | 2021 | 1 500 | 45 000 | 10 000 |
Chevrolet Nexia 2021 | Автомат | 2021 | 1 500 | 45 000 | 10 000 |
Datsun On-DO (2018) | Автомат | 2018 | 1 300 | 39 000 | 10 000 |
Datsun On-DO (2019) | Автомат | 2019 | 1 300 | 39 000 | 10 000 |
ГОЛЬФ-КЛАСС
Модель | КПП | год | Цена за сутки | Цена за 30 дней | Залог |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Corolla | Автомат | 2018 | 2 400 | 72 000 | 25 000 |
Volkswagen Polo Sedan 2021 | Автомат | 2021 | 2 000 | 60 000 | 15 000 |
KIA Rio X-line 1.6 (2018) | Автомат | 2018 | 1 900 | 57 000 | 15 000 |
KIA Rio X-line 1.6 (2019) | Автомат | 2019 | 1 900 | 57 000 | 15 000 |
KIA Rio X-line 1.6 (2020) | Автомат | 2020 | 1 900 | 57 000 | 15 000 |
Skoda Rapid II | Автомат | 2021 | 2 000 | 60 000 | 15 000 |
Volkswagen Polo Sedan (2018) | Автомат | 2018 | 1 800 | 54 000 | 10 000 |
Nissan Almera | Автомат | 2018 | 1 700 | 51 000 | 10 000 |
Volkswagen Polo Sedan (2019) | Автомат | 2019 | 1 800 | 54 000 | 10 000 |
Volkswagen Polo Sedan AT (2020) | Автомат | 2020 | 1 800 | 54 000 | 10 000 |
СРЕДНИЙ-КЛАСС
Модель | КПП | год | Цена за сутки | Цена за 30 дней | Залог |
---|---|---|---|---|---|
BMW 318d | Автомат | 2021 | 5 600 | 168 000 | 30 000 |
Audi A4 | Автомат | 2017 | 3 900 | 117 000 | 25 000 |
БИЗНЕС-КЛАСС
Модель | КПП | год | Цена за сутки | Цена за 30 дней | Залог |
---|---|---|---|---|---|
BMW 520d Executive | Автомат | 2021 | 7 000 | 210 000 | 35 000 |
BMW 520i (G30) | Автомат | 2018 | 4 600 | 138 000 | 25 000 |
Mercedes-Benz E200 | Автомат | 2018 | 4 600 | 138 000 | 25 000 |
Toyota Camry 2.5 рестайлинг | Автомат | 2021 | 4 500 | 135 000 | 30 000 |
Toyota Camry 2.5 (2020) | Автомат | 2020 | 4 000 | 120 000 | 30 000 |
ВНЕДОРОЖНИКИ
Модель | КПП | год | Цена за сутки | Цена за 30 дней | Залог |
---|---|---|---|---|---|
Chevrolet Trailblaizer 2022 | Автомат | 2022 | 4 000 | 120 000 | 25 000 |
Volkswagen Touareg | Автомат | 2018 | 6 600 | 198 000 | 40 000 |
Volkswagen Teramont | Автомат | 2018 | 6 200 | 186 000 | 40 000 |
Skoda Kodiaq 7 мест | Автомат | 2020 | 4 500 | 135 000 | 25 000 |
Renault Arkana Edition One 150hp 4WD | Автомат | 2019 | 3 500 | 105 000 | 25 000 |
Renault Arkana 1.6 | Автомат | 2019 | 2 500 | 75 000 | 25 000 |
Renault Arkana 1.6 | Автомат | 2020 | 2 500 | 75 000 | 25 000 |
Renault Duster 2.0 AT 4WD | Автомат | 2019 | 3 000 | 90 000 | 25 000 |
ЭКОНОМ-КЛАСС
Модель | КПП | год | Цена за сутки | Цена за 30 дней | Залог |
---|---|---|---|---|---|
KIA Rio X-line 1.6 (2018) | Автомат | 2018 | 1 900 | 57 000 | 15 000 |
KIA Rio X-line 1.6 (2019) | Автомат | 2019 | 1 900 | 57 000 | 15 000 |
KIA Rio X-line 1.6 (2020) | Автомат | 2020 | 1 900 | 57 000 | 15 000 |
KIA Rio 1.4 | Автомат | 2019 | 1 800 | 54 000 | 10 000 |
Nissan Almera | Автомат | 2018 | 1 700 | 51 000 | 10 000 |
Renault Sandero Stepway 1.6 | Автомат | 2019 | 1 600 | 48 000 | 10 000 |
KIA Picanto 1.2 AT | Автомат | 2018 | 1 500 | 45 000 | 10 000 |
Chevrolet Cobalt 2021 | Автомат | 2021 | 1 500 | 45 000 | 10 000 |
Chevrolet Spark 2021 | Автомат | 2021 | 1 500 | 45 000 | 10 000 |
Chevrolet Nexia 2021 | Автомат | 2021 | 1 500 | 45 000 | 10 000 |
Datsun On-DO (2018) | Автомат | 2018 | 1 300 | 39 000 | 10 000 |
Datsun On-DO (2019) | Автомат | 2019 | 1 300 | 39 000 | 10 000 |
В каких случаях подойдут предлагаемые тарифы?
В самых разных! Выбрать тариф из линейки «Месяц драйва» стоит, если вы намерены:
- совершить длительную деловую поездку;
- регулярно перемещаться по определённому маршруту в течение долгого времени;
- отправиться в автомобильное путешествие с семьёй или друзьями;
- в течение месяца или более длительное время работать с прибывшей к вам делегацией, нуждающейся в транспорте.
Это — далеко не полный перечень случаев, в которых стоит оформить недорого аренду авто в Москве на месяц или иной длительный срок. Наши консультанты подскажут, будут ли предлагаемые тарифы целесообразны в вашем случае.
Что вы получите, выбрав тариф из линейки «Месяц драйва»?
Во-первых, материальную выгоду. При длительном использовании автомобиля предлагаемые тарифы позволяют сэкономить немало денег в сравнении с обычными расценками прокатных компаний.
Во-вторых, в тариф включен ежемесячный пробег шесть тысяч километров. В 99% случаев это более, чем достаточно. В-третьих, безопасность, удобство и удовольствие. Мы следим за техническим состоянием автомобилей, сдаваемых в аренду, по мере необходимости выполняем техобслуживание и ремонт — а значит, машина не подведёт вас на дороге. Автомобили выдаются идеально чистыми, с чистым салоном и заправленные — а значит, при использовании авто в течение месяца или более длительное время вы будете испытывать максимальный комфорт.
Звоните, и Вы убедитесь, что в нашей компании аренда автомобиля на месяц – это быстро, удобно и совсем не дорого!